Molas Prato

dDMOLA GROSSA GRUPO 680 dDMOLA FINA GRUPO 681
eAF
Curso
Peso
(kg/1000)
Código OM eAF
Curso
Peso
(kg/1000)
Código OM
5,2100,50,75190,225OM 680005 4,280,30,550,190,09OM 681.004
6,212,50,710,220,504OM 6800065,2100,40,70,220,18OM 681.005
7,2140,81,10,220,704OM 6800076,212,50,50,850,260,36OM 681.006
8,2160,91,250,261.050OM 6800087,2140,50,90,30,44OM 681.007
9,21811,40,31.471OM 6800098,2160,61,050,340,7OM 681.008
10,2201,11,550,341.994OM 6800109,2180,71,20,371,03OM 681.009
11,222,51,251,750,372.922OM 68001110,2200,81,350,411,45OM 681.010
12,2251,52,050,414.367OM 68001211,222,50,81,450,491,87OM 681.011
14,2281,52,150,495.025OM 68001412,2250,91,60,522,62OM 681.012
16,331,51,752,450,527.784OM 68001614,22811,80,63,35OM 681.014
18,335,522,80,611.360OM 68001816,331,51,252,150,675,56OM 681.016
20,4402,253,150,6716.350OM 68002018,335,51,252,250,757,1OM 681.018
22,4452,53,50,7523.280OM 68002220,4401,52,650,8610,9OM 681.020
25,45034,10,2834.200OM 68002522,4451,753,050,9716,3OM 681.022
28,55634,30,8742.750OM 68002825,45023,41,0522,8OM 681.025
31633,54,91,0564.400OM 68003128,55623,61,228,5OM 681.028
367145,61,292.000OM 68003631632,54,251,3146OM 681.031
418056,71,28145.000OM 68004136712,54,51,557,5OM 681.036
4690571,5182.860OM 680046418035,31,7287OM 681.041
5110068,21,65270.860OM 68005146903,561,88128OM 681.046
5711268,51,88342.000OM 680057511003,56,32,1158OM 681.051
64125810,61,95563.200OM 6800645711247,22,4228OM 681.057
72140811,22,4707.200OM 6800726412558,52,65352OM 681.064
821601013,52,61.158.300OM 68008272140593442OM 681.072
92180101431.466.700OM 68009282160610,53,4695OM 681.082
1022001216,23,152.160.000OM 68010292180611,13,8880OM 681.092
11222512173,752.790.000OM 680112102200813,64,21.440.00OM 681.102
12725014194,23.962.000OM 680127112225814,54,851.860.00OM 681.112

    Confira também